<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.creacciona.com &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://blog.creacciona.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.creacciona.com</link>
	<description>Blog sobre creación de todo tipo, cultura y opinión, desarrollo web, PHP, MySQL, jQuery, fotografia, música e Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 16:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>No más números 902  de bancos</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/no-mas-numeros-902/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/no-mas-numeros-902/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamadrid]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes telefónicos]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Openbank]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/no-mas-numeros-902/</guid>
		<description><![CDATA[Los números 902,  a pesar de que compañias y empresas que los usan ( por ejemplo, Cajamadrid ) informen que son gratuitos, tienen un coste para el cliente que los usa. Lista de equivalencias de números 902 para entidades bancarias españolas: Cajamadrid Oficina telefónica: 902 102 010 = 913 349 300 Atención al cliente: 902 246 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/no-mas-numeros-902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>areafinanciera.com, portal de servicios financieros</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/areafinancieracom-portal-de-servicios-financieros/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/areafinancieracom-portal-de-servicios-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Web]]></category>
		<category><![CDATA[AEB]]></category>
		<category><![CDATA[areafinanciera]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[normas aeb]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[servicios financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tesorería]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/areafinancieracom-portal-de-servicios-financieros/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;   areafinanciera.com es el punto de encuentro para todos los profesionales que trabajan en los departamentos financieros de las empresas grandes y pequeñas, privadas o públicas, la Administración o los Ayuntamientos. Aquí encontrará toda la información que necesita para hacer cómodo y rentable su trabajo. Artículos, programas, información y datos del mercado, estadísticas, información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/areafinancieracom-portal-de-servicios-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinero fácil,  rico al instante</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/dinero-facil-rico-al-instante/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/dinero-facil-rico-al-instante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas de tv]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[dinero fácil]]></category>
		<category><![CDATA[estafas]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[hacer dinero]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[javier estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes sms]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[oportunistas]]></category>
		<category><![CDATA[prime time]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[teletimo]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[zed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/dinero-facil-rico-al-instante/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo negocio de las cadenas de TV, los mensajes SMS a un número que supuestamente reparte dinero, un filón para los oportunistas con medios para montar una campaña masiva por los medios de comunicación más vistos. La fórmula de ganar dinero con este método no es nueva, siempre ha existido algunos pocos que han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/dinero-facil-rico-al-instante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsiones del precio del petróleo en 2009</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/previsiones-del-precio-del-petroleo-en-2009/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/previsiones-del-precio-del-petroleo-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 12:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[carburantes]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[NIF]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/evolucion-del-precio-del-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[To get the oil price, please enable Javascript. A expensas de imponderables -y éstos suelen ser abundantes en el mercado del petróleo- la previsión es que los precios del barril se mantengan en una senda moderada, a años luz de los niveles vistos en el primer semestre de 2008, e incluso también por debajo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/previsiones-del-precio-del-petroleo-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor final de enero 2009 queda en el 2,62%</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/el-euribor-final-de-enero-2009-queda-en-el-262/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/el-euribor-final-de-enero-2009-queda-en-el-262/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 12:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/el-euribor-final-de-enero-2009-queda-en-el-262/</guid>
		<description><![CDATA[el último dato diario del mes de enero de 2009 ha quedado en el 2,273%, por lo que la media mensual de enero, dato utilizado para calcular el interés de las hipotecas queda en el 2,622% se trata de buenas noticias para los que tienen hipoteca y que la revisen con el dato de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/el-euribor-final-de-enero-2009-queda-en-el-262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocios en tiempos de crisis</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/negocios-en-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/negocios-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/negocios-en-tiempos-de-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos revueltos en los que cada día nos despertamos con una noticia poco halagüeña sobre nuestra economía, a saber, el aumento del número de desempleados, el incremento del euribor, la bajada de ventas de inmuebles, vehículos, descenso en la solicitudes de financiación, etc…, muchos emprendedores rescatan del pasado una serie de negocios que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/negocios-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan los tipos de interés</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/bajan-los-tipos-de-interes/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/bajan-los-tipos-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/bajan-los-tipos-de-interes/</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos (EE.UU.) baja el precio del dinero entre el 0 y 0,25 %. La Reserva Federal de Estados Unidos ha recortado ayer su principal tasa de interés hasta una banda sin precedentes entre 0 y 0,25, el motivo es la reactivación de los créditos y terminar con la mayor recesión registrada en un cuarto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/bajan-los-tipos-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 formas de comprar una casa</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/10-formas-de-comprar-una-casa/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/10-formas-de-comprar-una-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[en venta]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[estafas]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[NIE]]></category>
		<category><![CDATA[NIF]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Prado]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/10-formas-de-comprar-una-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero que conviene tener claro, antes de echarse a la calle a mirar pisos, son las características de la vivienda que se desea adquirir y el capital de que se dispone. Luego, hay que valorar las necesidades personales. Por ejemplo, a un profesional liberal, no atado a un horario rígido, quizá le interese vivir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/10-formas-de-comprar-una-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis 2008: Los protagonistas</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/crisis-2008-los-protagonistas/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/crisis-2008-los-protagonistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Cola]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis 2008]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[NAT]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[NIE]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Prado]]></category>
		<category><![CDATA[protagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/crisis-2008-los-protagonistas/</guid>
		<description><![CDATA[Los protagonistas de la crisis La crisis económica está dejando algunos nombres propios. Caídos, rescatados en el último instante, reguladores que tienen en sus manos la evolución del mercado a corto plazo&#8230; Estos son los principales protagonistas de la catarsis. por RAQUEL QUÍLEZ LEHMAN BROTHERS El cuarto banco de inversión de EEUU se declaró en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/crisis-2008-los-protagonistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis financiera del 2008.</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/la-crisis-financiera-del-2008/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/la-crisis-financiera-del-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis 2008]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[modificacion]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[NIE]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Prado]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/la-crisis-financiera-del-2008/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ¿Qué está pasando? La crisis financiera originada en EEUU es una de las más graves de las últimas décadas. De momento, ya se ha llevado por delante a varios gigantes financieros del país y su contagio se ha extendido a todo el mundo. El mayor motor económico del planeta se ha visto obligado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/la-crisis-financiera-del-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
