<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.creacciona.com &#187; IMac</title>
	<atom:link href="http://blog.creacciona.com/tag/imac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.creacciona.com</link>
	<description>Blog sobre creación de todo tipo, cultura y opinión, desarrollo web, PHP, MySQL, jQuery, fotografia, música e Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 16:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La historia de Internet</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/la-historia-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/la-historia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 01:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[ancho de banda]]></category>
		<category><![CDATA[arpanet]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[Cola]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[domain name system]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[ETT]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[localización geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[modificacion]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[NAT]]></category>
		<category><![CDATA[NIE]]></category>
		<category><![CDATA[NIF]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[propagación]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[La historia gráfica de la evolucion de Internet desde sus comienzos hasta nuestros días.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/la-historia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinero fácil,  rico al instante</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/dinero-facil-rico-al-instante/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/dinero-facil-rico-al-instante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas de tv]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[dinero fácil]]></category>
		<category><![CDATA[estafas]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[hacer dinero]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[javier estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes sms]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[oportunistas]]></category>
		<category><![CDATA[prime time]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[teletimo]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[zed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/dinero-facil-rico-al-instante/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo negocio de las cadenas de TV, los mensajes SMS a un número que supuestamente reparte dinero, un filón para los oportunistas con medios para montar una campaña masiva por los medios de comunicación más vistos. La fórmula de ganar dinero con este método no es nueva, siempre ha existido algunos pocos que han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/dinero-facil-rico-al-instante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor final de enero 2009 queda en el 2,62%</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/el-euribor-final-de-enero-2009-queda-en-el-262/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/el-euribor-final-de-enero-2009-queda-en-el-262/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 12:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/el-euribor-final-de-enero-2009-queda-en-el-262/</guid>
		<description><![CDATA[el último dato diario del mes de enero de 2009 ha quedado en el 2,273%, por lo que la media mensual de enero, dato utilizado para calcular el interés de las hipotecas queda en el 2,622% se trata de buenas noticias para los que tienen hipoteca y que la revisen con el dato de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/el-euribor-final-de-enero-2009-queda-en-el-262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de salud de Steve Jobs</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/estado-de-salud-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/estado-de-salud-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[IBook]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/estado-de-salud-de-steve-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[El fundador, consejero delegado y alma mater de la compañía Apple, Steve Jobs, se ha visto obligado estos días a apartarse de sus funciones al sufrir una recaida en la grave enfermedad (una modalidad atípica del cáncer de páncreas) que padece desde hace unos años. Esta repentina baja médica del creador del iPod, el iPhone, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/estado-de-salud-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loteria de navidad</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/loteria-de-navidad/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/loteria-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/loteria-de-navidad/</guid>
		<description><![CDATA[Los números acabados en 4, 5 y 6 son los que históricamente más han sido premiados. Las terminaciones menos premiadas son el 1 y el 2. Como dato curioso los números terminados en 13 son los más demandados. Tabla de Premios para el 2008: PREMIOS POR SERIE TOTAL PREMIOS IMPORTE EN EUROS TOTAL PREMIOS PROPORCIÓN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/loteria-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El partido del siglo: FIFA09 vs PES 2009, parte 8</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-8/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Konami]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[NIE]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[saga]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-8/</guid>
		<description><![CDATA[C o n c l u s i o n e s  .- Puede parecer ventajoso decir que FIFA09 ha batido a PES2009 de forma clara, pero es la realidad. La actual generación le queda grande al juego deportivo de Konami, tristemente. No es un mal juego, pero sí dista mucha distancia entre la calidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El partido del siglo: FIFA09 vs PES 2009, parte 6</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-6/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[instrumental]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Konami]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[saga]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-6/</guid>
		<description><![CDATA[En cuanto a  banda sonora, y quitando alguna versión de la old-gen (con Queen como protagonista, uno de sus pocos aciertos musicales memorables), PES nunca ha sido rival para FIFA. Globalmente, los temas musicales presentes en los PES son propios de la compañía, no poseen canciones de artistas reales conocidos, y suelen ser temas instrumentales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El partido del siglo: FIFA09 vs PES 2009, parte 4</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-4/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Konami]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-4/</guid>
		<description><![CDATA[Las animaciones, “coto privado” de Konami hasta ahora, también ha visto cómo se le ha dado la vuelta a la situación. Como decíamos, FIFA 09 es uno de los juegos deportivos mejor animados de la historia. Si bien Konami hasta hace poco poseía unas animaciones muy por encima de los demás, es EA quien en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El partido del siglo: FIFA09 vs PES 2009, parte 3</title>
		<link>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-3/</link>
		<comments>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creacciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[IMac]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Konami]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[saga]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-3/</guid>
		<description><![CDATA[Gran cantidad de bugs aparecían en PES 2008, así como un modo on-line muy mejorable (siempre ha sido un defecto de la saga en casi todas sus versiones, con un muy poco optimizado código on-line). La sensación de estar jugando con un título de la generación pasada era demasiado evidente. Pero no sólo eso, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.creacciona.com/el-partido-del-siglo-fifa09-vs-pes-2009-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
